Чек лист на транспортное средство
В сегодняшней заметке хочу поделиться с вами листом контрольного осмотра транспортного средства.
Контрольный список для проверки транспортного средства — это перечень элементов, которые необходимо проверить на транспортном средстве, чтобы убедиться, что он находится и содержится в надлежащем состоянии.
Чек лист проверки транспортного средства минимизирует риск аварий, и позволяют лучше документировать состояние транспортных средств на предприятии.
Что включить в осмотр транспортного средства?
Осмотр автомобилей перед началом каждой смены должен стать стандартной практикой безопасности для ваших сотрудников.
В контрольный список планового осмотра транспортного средства следует включить следующее:
Внешний осмотр автомобиля:
На что обратить внимание при внешнем осмотре автомобиля:
- Обойдите транспортное средство: проверка наличия вмятин, царапин или других повреждений снаружи автомобиля. Проверка наличие ржавчины или повреждения ходовой части.
- Проверка фар: проверка работы ходовых огней, указателей поворота, внутреннего освещения, проверка фар и задних фонарей.
- Проверка стеклоочистителей: проверка работы стеклоочистителей они должны быть исправны, щетки должны быть чистыми.
- Проверка шин: проверка давления в шинах, наличие повреждений, износ протектора и т.д.
- Проверьте зеркала: Проверьте целостность всех зеркал внутри и снаружи вашего автомобиля. Разбитые зеркала могут стать причиной несчастных случаев.
Внутренний осмотр автомобиля:
На что обратить внимание при внутреннем осмотре автомобиля:
- Проверка уровня топлива: проверка уровня топлива в начале каждой смены
- Проверка уровня жидкостей: проверка тормозной жидкости, антифриза и т.д.
- Проверка звукового сигнала: проверка работоспособности звукового сигнала.
- Проверка ремней безопасности: ремни безопасности должны быть в наличии и исправны.
- Проверка тормозов: изношенные тормоза могут привести к увеличению тормозного пути и увеличению вероятности ДТП.
- Специализированное оборудование: если в вашем автотранспортном парке есть какое-либо специализированное оборудование, перед началом каждой смены необходима проверка его работоспособности.
Если в вашу организацию принимаются новые люди (в данном случае мы говорим о водителях). Их необходимо обучить проведению проверки по действующему у вас контрольному листу проверки. В дальнейшем такие проверки станут для них второй натурой, и они смогут в кратчайшие сроки самостоятельно проводить осмотр.
Чек лист проверки транспортного средства
Ниже приведен пример контрольного осмотра транспортного средства, который использовался у меня в организации. Данный лист достаточно обширен и охватывает различные технические стороны транспортного средства.
Предмет проверки | Имеется | Отсутствует | Примечание |
1. Техническая документация на транспортное средство | |||
Водительское удостоверение | |||
Свидетельство о регистрации транспортного средства | |||
Государственный регистрационный знак | |||
Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности | |||
Путевой лист | |||
Документы на перевозимый груз | |||
Разрешение на перевозку груза (если требуется) | |||
Свидетельство об обучении правилам перевозки опасных грузов (ДОПОГ) (если требуется) | |||
2. Техническое состояние автомобиля | |||
Эффективность торможения рабочей тормозной системы | |||
Герметичность пневматического тормозного привода | |||
Герметичность гидравлического тормозного привода | |||
Манометр, система сигнализации | |||
Удержание стояночной тормозной системой | |||
Состояние элементов тормозных систем | |||
3. Рулевое управление | |||
Суммарный люфт (указать величину в градусах) | |||
Перемещение деталей, люфты, фиксация резьбовых соединений | |||
Усилитель рулевого управления | |||
Состояние элементов рулевого управления | |||
4. Внешние световые приборы, электрооборудование, кабина (салон) | |||
Фары дальнего и ближнего света, дополнительные фары | |||
Противотуманные фары | |||
Сигналы торможения | |||
Габаритные огни | |||
Указатели поворотов, аварийная сигнализация | |||
Фонарь освещения регистрационного знака | |||
Огни заднего хода | |||
Световозвращатели | |||
Внутреннее освещение приборов | |||
Звуковой сигнал | |||
Спидометр, тахометр | |||
Тахограф, карта водителя (если требуется) | |||
Кондиционер, обогреватель | |||
Устройство обогрева и обдува стекол | |||
Звуковой сигнал при движении транспортного средства задним ходом | |||
5. Внешний и внутренний вид, оборудование | |||
Стеклоочистители, щетки | |||
Стеклоомыватели | |||
Стекла (обзорность, прозрачность, целостность) | |||
Зеркала заднего вида | |||
Замки дверей, запоры бортов, горловины цистерн | |||
Тягово-сцепное устройство | |||
Лебедка и дистанционное управление | |||
Повреждение кузова | |||
Чистота | |||
Резиновые коврики | |||
Подголовники | |||
Защитные фартуки, брызговики | |||
6. Колеса и шины | |||
Износ протектора | |||
Повреждение шин | |||
Давление в шинах | |||
Установка шин | |||
Крепление, состояние дисков и ободьев колес | |||
Запасное колесо | |||
Домкрат, баллонный ключ | |||
Насос | |||
7. Двигатель и его системы | |||
Уровень масла в двигателе | |||
Уровень антифриза | |||
Уровень воды в бачке стеклоомывателя | |||
Уровень жидкости цилиндров сцепления и тормозов | |||
Уровень жидкости гидроусилителя рулевого управления | |||
Уровень электролита и надежность крепления клемм аккумулятора | |||
Приводные ремни | |||
Система питания | |||
Система выпуска | |||
8.Средства безопасности | |||
Подушки безопасности | |||
Антиблокировочная система (АБС) | |||
Ремни безопасности | |||
Аптечка первой медицинской помощи | |||
Огнетушитель | |||
Знак аварийной остановки | |||
Буксировочный трос | |||
Фонарь ручной | |||
Светоотражающий жилет | |||
Противооткатные упоры | |||
Спасательный жилет (при необходимости) Искрогаситель (при необходимости) | |||
Устройство для снятия статического электричества (при необходимости) | |||
Подушки безопасности | |||
Антиблокировочная система (АБС) | |||
Ремни безопасности | |||
Аптечка первой медицинской помощи |